集合警報表示盤
集合警報表示盤
本装置は、警察本部等に設置されている各種情報・通信装置の障害発生時に、障害警報を試験室等に集合表示させるものです。
特徴
本装置は、警察本部等に設置されている各種情報・通信装置の障害発生時に、障害警報を試験室等に集合表示させるものです。
制御部、表示部、解除部での装置構成となっており、障害の度合いによりMJ/MNにて表示いたします。
容量は回線数に応じて20入力、40入力の2タイプがございます。
機能
回路名 | 容量 | 仕様 | |
---|---|---|---|
20入力表示 | 40入力表示 | ||
警報入力回路 | 20 | 38 | MJ/MN各1~14プラス、E81、E13、SL(20) MJ/MNそれぞれにMJ/MN表示対応(40) |
MJ/MN表示 | 2 | 2 | MJ/MN入力に対応表示 |
入力方式切替回路 | 14 | 40 | 各入力、地気またはループに切替可(SLを除く) |
表示回路 | 20 | 40 | MJ/MN込みで20表示(20) MJ/MN込みで40表示(40) |
運用休止回路 | 2 | 2 | 解除部C・A用 |
ブザー回路 | 2 | 2 | MJ/MN 2トーン |
仕様
項目 | 20入力表示 | 40入力表示 | ||
---|---|---|---|---|
電源 | DC-48V±5V | |||
構造 | 制御部:金属製(19インチラック用) | |||
表示部:金属製(壁掛型) | ||||
解除部:金属製(壁取付型) | ||||
外形寸法 | 制御部 | 482×150×280mm以下 (ハルタ60mm) | 制御部 | 480×350×280mm以下 (ハルタ60mm) |
表示部 | 350×250×120mm以下 | 表示部 | 580×350×120mm以下 | |
解除部 | 95×140×60mm以下 | 解除部 | 120×170×60mm以下 |
諸注意
- ご使用の際は商品添付の説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 仕様および外観などは性能向上のため予告なしに変更することがあります。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本仕様であり、弊社では海外でのサービスおよび技術サポートなどは行っておりません。
- 商品名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。